详细说明
详细说明:
富士变频器技术支持,富士变频器功能,富士变频器面价
- 先进技术 全新登场 适用于所有用途的全能变频器
- 环保/绿色变频器
·限制使用六种有害物质(除电源模块内的焊锡处外), 符合欧洲RoHS指令
- 性能出色,最高水准
·使用自动滑差补偿功能,提高速度控制精度,缩短整定时间
·卓越的CPU,同一级别中速度最快
·PG反馈控制功能
·再生回避控制功能,实现无跳闸减速
- 最适用于上下搬运/横向搬运动作
·碰停功能,轻松实现准确定位
·制动信号的显示更加方便
·根据设备选择最佳限制方式
- 保养简单又充实
- 操作简单 配线简单
·标准配置可拆卸的操作面板
·可拆卸的接口卡
·配备支持变频器的加载软件
·模拟故障 确认外围设备
- 周全的考虑,全面保护周边设备
- 丰富的网络对应
·标准配置RS-485通信的端口,并可选用选配件中的各种专用接口卡,对应相应网络。
- 符合多种国际标准,满足全球需要
FRENIC-MULTI系列变频器
| 型号 | 装置容量 | 额定电流 | 配置电机 | 输入电压 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRN0.4E1S-4C | 1.1KVA | 1.5A | 0.4KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | |
| FRN0.75E1S-4C | 1.9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | |
| FRN1.5E1S-4C | 2.8KVA | 3.7A | 1.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | |
| FRN2.2E1S-4C | 4.1KVA | 5.5A | 2.2KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | |
| FRN3.7E1S-4C | 6.8KVA | 9.0A | 3.7KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | |
| FRN5.5E1S-4C | 9.9KVA | 13A | 5.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | |
| FRN7.5E1S-4C | 13KVA | 18A | 7.5KW | 3相AC380V/50Hz/6Hz | |
| FRN11E1S-4C | 18KVA | 24A | 11KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | |
| FRN15E1S-4C | 22KVA | 30A | 15KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | |
| FRN0.4E1S-7C | 1.1KVA | 3.0A | 0.4KW | 单相AC220V/50HZ/60HZ | |
| FRN0.75E1S-7C | 1.9KVA | 5.0A | 0.75KW | 单相AC220V/50HZ/60HZ | |
| FRN1.5E1S-7C | 3.0KVA | 8.0A | 1.5KW | 单相AC220V/50HZ/60HZ | |
| FRN2.2E1S-7C | 401KVA | 11A | 2.2KW | 单相AC220V/50HZ/60HZ |
更多富士变频器资料请来电0755-28300002 www.sjyld.com 深圳富士变频器维修






最新评论
发表评论